LEEM-4 Paahana no ke ana ana i ka hana wai
Nā hana
1. Hoʻomaopopo a hōʻike i ka loina hana o ka mea ʻike hoʻoheheʻe wai hoʻohuihui;loaʻa i ka pilina ma waena o ka puʻuwai puka sensor a me ka conductivity wai;a hoʻomaopopo i nā manaʻo kino nui a me nā kānāwai e like me ke kānāwai o Faraday o ka hoʻokomo electromagnetic, ke kānāwai Ohm a me ke kumu o ka mea hoʻololi.
2. E hoʻopololei i ka mea ʻike hoʻoheheʻe wai me nā mea pale maʻamau pololei.
3. E ana i ka conductivity o ka wai paʻakai saturated ma ka lumi wela.
4. Loaʻa i ka pānaʻi pili ma waena o ka conductivity a me ka mahana o ka wai paʻakai (koho).
Nā kikoʻī
wehewehe | Nā kikoʻī |
E hoʻāʻo i ka lako mana | ʻO ka nalu sine AC, 1.700 ~ 1.900 V, hiki ke hoʻololi mau ʻia, alapine 2500 Hz |
Kikohoʻe AC voltmeter | ka laulā 0 -1.999 V, hoʻonā 0.001 V |
ʻIkepili | ʻO ka inductance like me ʻelua coils inductive i hōʻeha ʻia ma luna o ʻelua apo kiʻekiʻe permeability i hoʻokumu ʻia i ka hao. |
ʻO ke kūpaʻa maʻamau pololei | 0.1Ωa me 0.9Ω, kēlā me kēia 9 pcs, pololei 0.01% |
Hoʻohana mana | < 50 W |
Papa Mahele
'ikamu | Qty |
Hui uila nui | 1 |
Huina nane | 1 hoʻonohonoho |
1000 mL ana kīʻaha | 1 |
Uea hookui | 8 |
Uila mana | 1 |
Papa kuhikuhi | 1 (Ka mana uila) |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou