LADP-11 Mea Hana o Ramsauer-Townsen Effect
Nā hoʻokolohua
1. E hoʻomaopopo i ke kānāwai kuʻi o nā electrons me nā ʻātoma a e aʻo i ke ana ʻana i ka pauku kea hoʻopuehu atomika.
2. E ana i ka hikiwawe hoolele me ka māmā holo o nā electrons haʻahaʻa i hui ʻia me nā ʻātoma kinoea.
3. E helu i ka pauku kea elastic scattering o na mana kinoea.
4. E hoʻoholo i ka ikehu electron o ka liʻiliʻi liʻiliʻi liʻiliʻi liʻiliʻi a i ʻole ka ʻāpana kea.
5. E hōʻoia i ka hopena Ramsauer-Townsend, a wehewehe me ka manaʻo o ka quantum mechanics.
Nā kikoʻī
| wehewehe | Nā kikoʻī | |
| Nā lako uila | Volta filament | 0 ~ 5 V hiki ke hoʻololi |
| uila uila | 0 ~ 15 V hiki ke hoʻololi | |
| hoʻopaʻi uila | 0 ~ 5 V hiki ke hoʻololi | |
| ʻO nā mika micro current | kaha hoʻouna | 3 unahi: 2 μA, 20 μA, 200 μA, 3-1/2 huahelu |
| ʻāwīwī | 4 unahi: 20 μA, 200 μA, 2 mA, 20 mA, 3-1/2 huahelu | |
| paipu hookui electron | Xe kinoea | |
| Nānā oscilloscope AC | waiwai kūpono o ka uila hoʻoikaika: 0 V-10 V hiki ke hoʻololi | |
Papa Mahele
| wehewehe | Qty |
| Lako ikehu | 1 |
| ʻĀpana ana | 1 |
| paipu hookui electron | 2 |
| Kumu a kū | 1 |
| Puke māhu | 1 |
| Uea | 14 |
| Papa kuhikuhi | 1 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou









