ʻO ka LADP-11 Apparatus o ka hopena Ramsauer-Townsen
Nā hoʻokolohua
1. E hoʻomaopopo i ke kānāwai kuʻi ʻana o nā electrons me nā ʻātoma a e aʻo pehea e ana ai i ka ʻāpana kea o ka hoʻopuehu ʻana o ka ʻātoma.
2. E ana i ka hiki ke hoʻopuehu ʻia e kūʻē i ka wikiwiki o nā electrons ikehu haʻahaʻa i kuʻi me nā ʻātoma kinoea.
3. E helu i ka ʻāpana kea hoʻopuehu elastic kūpono o nā ʻātoma kinoea.
4. E hoʻoholo i ka ikehu electron o ka hiki ke hoʻopuehu liʻiliʻi loa a i ʻole ka ʻāpana kea o ka hoʻopuehu.
5. E hōʻoia i ka hopena Ramsauer-Townsend, a wehewehe iā ia me ke kumumanaʻo o ka mechanics quantum.
Nā kikoʻī
| Wehewehena | Nā kikoʻī | |
| Nā lako uila | uila filament | 0 ~ 5 V hiki ke hoʻololi ʻia |
| ka uila wikiwiki | 0 ~ 15 V hiki ke hoʻololi ʻia | |
| uila hoʻoponopono | 0 ~ 5 V hiki ke hoʻololi ʻia | |
| Nā mika o ke au liʻiliʻi | au hoʻoili | 3 unahi: 2 μA, 20 μA, 200 μA, 3-1/2 mau huahelu |
| au hoʻopuehu | 4 unahi: 20 μA, 200 μA, 2 mA, 20 mA, 3-1/2 mau huahelu | |
| ʻO ka paipu hoʻokuʻi uila | Kinoea Xe | |
| Nānā ʻana o ka oscilloscope AC | ka waiwai kūpono o ke anakahi wikiwiki: 0 V-10 V hiki ke hoʻololi ʻia | |
Papa Inoa ʻĀpana
| Wehewehena | Ka nui |
| Lako ikehu | 1 |
| Anakahi ana | 1 |
| ʻO ka paipu hoʻokuʻi uila | 2 |
| Kumu a me ke kū | 1 |
| ʻŌmole hoʻoheheʻe wai | 1 |
| Uea | 14 |
| Puke aʻo | 1 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou









