LADP-5 Zeeman Effect Apparatus me ka Magnet mau
Nā hoʻokolohua
1. E nānā i ka hopena Zeeman, a hoʻomaopopo i ka manawa mākia atomic a me ka quantization spatial
2. E nana i ka mahele ana a me ka polarization o kahi laina kikoo atomika Mercury ma 546.1 nm.
3. E helu i ka Bohr magneton ma muli o ka nui o ka mahele Zeeman
4. E aʻo pehea e hoʻoponopono ai i kahi Fabry-Perot etalon a hoʻohana i kahi hāmeʻa CCD ma ka spectroscopy
Nā kikoʻī
| 'ikamu | Nā kikoʻī |
| Mākēneki mau | ikaika: 1360 mT; mākoko mokowā: > 7 mm (hoʻololi) |
| Etalon | ana: 40 mm; L (ea): 2 mm; passband:>100 nm; R= 95%; palahalaha < λ/30 |
| Teslameter | laulā: 0-1999 mT; olelo hooholo: 1 mT |
| kukui mercury penikala | anawaena emitter: 7 mm; mana: 3 W |
| Hoʻopili i ke kānana optical | CWL: 546.1 nm; hapalua passband: 8 nm; puka: 19 mm |
| microscope heluhelu pololei | hoʻonui: 20 X; ka laulā: 8 mm; hoʻonā: 0.01 mm |
| Nā leka uila | e hui pū ana: dia 34 mm; kiʻi: dia 30 mm, f=157 mm |
Papa Mahele
| wehewehe | Qty |
| Hui Nui | 1 |
| Pencil Mercury Lamp | 1 |
| Milli-Teslameter Probe | 1 |
| Mechanical Railway | 1 |
| Paheʻe lawe | 5 |
| Lens Collimating | 1 |
| Kānana Keakea | 1 |
| FP Etalon | 1 |
| Polarizer | 1 |
| Lens Kiʻi | 1 |
| Microscope Heluhelu pololei | 1 |
| Uku Uila | 1 |
| CCD, USB Interface & lako polokalamu | 1 set (koho) |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou









