Mea Hana Hana Zeeman LADP-5 me ka Magnet Paʻa
Nā hoʻokolohua
1. E nānā i ka hopena Zeeman, a e hoʻomaopopo i ka manawa magnetic atomic a me ka quantization spatial
2. E nānā i ka māhele ʻana a me ka polarization o kahi laina spectral atomika Mercury ma 546.1 nm
3. E helu i ka magneton Bohr ma muli o ka nui o ka māhele ʻana o Zeeman
4. E aʻo pehea e hoʻoponopono ai i kahi Fabry-Perot etalon a hoʻopili i kahi hāmeʻa CCD i ka spectroscopy
Nā kikoʻī
| Mea | Nā kikoʻī |
| Mākēneki paʻa | ikaika: 1360 mT; ka mamao o ke pou: > 7 mm (hiki ke hoʻololi ʻia) |
| ʻEtalona | dia: 40 mm; L (ea): 2 mm; passband:>100 nm; R= 95%; pālahalaha < λ/30 |
| Ka mika Tesla | laulā: 0-1999 mT; hoʻonā: 1 mT |
| Kukui penikala mercury | anawaena o ka mea hoʻopuka: 7 mm; mana: 3 W |
| Kānana ʻōpae hoʻopilikia | CWL: 546.1 nm; hapalua passband: 8 nm; puka: 19 mm |
| Microscope heluhelu pololei | hoʻonui: 20 X; laulā: 8 mm; hoʻonā: 0.01 mm |
| Nā aniani maka | ke kolima ʻana: dia 34 mm; ke kiʻi ʻana: dia 30 mm, f=157 mm |
Papa Inoa ʻĀpana
| Wehewehena | Ka nui |
| ʻĀpana Nui | 1 |
| Kukui Mercury Penikala | 1 |
| ʻŌmole Milli-Teslameter | 1 |
| Alanui Mekanika | 1 |
| Paheʻe Lawe | 5 |
| Lens Collimating | 1 |
| Kānana Hoʻopilikia | 1 |
| FP Etalon | 1 |
| Mea hoʻopolokalamu | 1 |
| Lens Kiʻi | 1 |
| Microscope Heluhelu Pololei | 1 |
| Kaula Mana | 1 |
| CCD, USB Interface & Polokalamu | 1 set (koho) |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou









