LCP-19 Ana o ka Intensity Diffraction
Nā kikoʻī
| Kukuna He-Ne | 1.5 mW@632.8 nm |
| Pā nui-ʻoki | 2, 3, 4 a me 5 mau ʻāpana |
| Ka Pae Hoʻoneʻe o ka Photocell | 80 mm |
| Hoʻoholo | 0.01 mm |
| ʻĀpana hoʻokipa | Kiʻi kiʻi, 20 μW~200 mW |
| ʻO ke alahao ʻōlinolino me ke kumu | 1 mika ka lōʻihi |
| Ka laulā o ka ʻoki hiki ke hoʻololi ʻia | 0 ~ 2 mm hiki ke hoʻololi ʻia |
- Nā ʻāpana i hoʻokomo ʻia
| Inoa | Nā kikoʻī/helu ʻāpana | Ka nui |
| Alanui ʻōpae | 1 mika ka lōʻihi a ʻeleʻele anodized | 1 |
| Mea lawe | 2 | |
| Mea lawe (unuhi-x) | 2 | |
| Mea lawe (unuhi xz) | 1 | |
| Kahua Ana ʻĀkau | Huakaʻi: 80 mm, Pololei: 0.01 mm | 1 |
| Kukuna He-Ne | 1.5 mW@632.8nm | 1 |
| Mea paʻa laser | 1 | |
| Mea paʻa aniani | 2 | |
| Mea paʻa pā | 1 | |
| Pale keʻokeʻo | 1 | |
| Aniani | f = 6.2, 150 mm | 1 kēlā me kēia |
| ʻĀpana hiki ke hoʻololi ʻia | 0 ~ 2 mm hiki ke hoʻololi ʻia | 1 |
| Pā nui-ʻoki | 2, 3, 4 a me 5 mau ʻāpana | 1 |
| Pā nui-puka | 1 | |
| ʻO ka wili hoʻoili | 20l/mm, kau ʻia | 1 |
| Hoʻonui i ke au kiʻi | 1 seti | |
| Ka puka hoʻonohonoho | 1 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou









