LCP-6 Interference, Diffraction & Polarization Kit - Hoʻohālikelike Hoʻonui ʻia
Nā hoʻokolohua
Kūkulu i nā Interferometers a nānāKe komo ʻanaNā ʻano hoʻohālike
E kūkulu i kahi interferometer Michelson a ana i ka index refractive o ka ea
E kūkulu i kahi interferometer Sagnac
E kūkulu i kahi interferometer Mach-Zehnder
E hoʻonohonoho i ka Fraunhofer Diffraction a me ke ana ʻana i ka Intensity Distribution
ʻO ka diffraction Fraunhofer ma o kahi ʻoki hoʻokahi
ʻO ka diffraction Fraunhofer ma o kahi Multi-Slit Plate
ʻO ka diffraction Fraunhofer ma o kahi puka poepoe hoʻokahi
ʻO ka diffraction Fraunhofer ma o kahi Transmission Grating
Hoʻonohonoho i ka Fresnel Diffraction a me ke Ana ʻana i ka Intensity Distribution
ʻO ka diffraction Fresnel ma o kahi ʻoki hoʻokahi
ʻO ka diffraction Fresnel ma o kahi Multi-Slit Plate
ʻO ka diffraction Fresnel ma o kahi Circular Aperture
Ka diffraction Fresnel ma mua o kahi Straight Edge
E ana a kālailai i ke kūlana polarization o nā kukuna kukuiʻO ke ana ʻana o ke kihi o Brewster o ke aniani ʻeleʻele Hōʻoia o ke kānāwai o Malus Haʻawina hana o kahi pā hapalua nalu Haʻawina hana o kahi pā hapaha nalu: mālamalama polarized circularly a me elliptically
Papa Inoa ʻĀpana
| Wehewehena | Nā Kikoʻī/ʻĀpana # | Ka nui |
| Kukuna He-Ne | LTS-10 (>1.5 mW@632.8 nm) | 1 |
| Kahua ana ʻana o ke transversal | Laulā: 80 mm; pololei: 0.01 mm | 1 |
| Kumu makeneka me ka mea paʻa pou | LMP-04 | 3 |
| Mea paʻa aniani ʻelua-axis | LMP-07 | 2 |
| Mea paʻa aniani | LMP-08 | 2 |
| Mea paʻa pā | LMP-12 | 1 |
| Pale keʻokeʻo | LMP-13 | 1 |
| ʻO ke kāpili ʻaukā hiki ke hoʻololi ʻia | LMP-19 | 1 |
| ʻĀpana hiki ke hoʻololi ʻia | LMP-40 | 1 |
| Mea paʻa paipu laser | LMP-42 | 1 |
| Goniometer ʻōpae | LMP-47 | 1 |
| Mea paʻa polarizer | LMP-51 | 3 |
| Mea hoʻokaʻawale kukuna | 50:50 | 2 |
| Mea hoʻopolokalamu | 2 | |
| Papa hapalua nalu | 1 | |
| Papa hapaha nalu | 1 | |
| Pepa aniani ʻeleʻele | 1 | |
| Aniani pālahalaha | Φ 36 mm | 2 |
| Aniani | f ' = 6.2, 150 mm | 1 kēlā me kēia |
| Ka wili ʻana | 20 lita/mm | 1 |
| Pā nui-ʻoki a me nā puka he nui | Māhele hoʻokahi: 0.06 & 0.1 mmMāhele nui: 2, 3, 4, 5 (laulā māhele: 0.03 mm; kikowaena-a-waena: 0.09 mm)Nā puka poepoe: anawaena: 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 mmNā puka huinahā: lōʻihi: 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 mm | 1 |
| Alanui ʻōpae | 1 mika; alumini | 1 |
| Mea lawe honua | 2 | |
| Mea lawe unuhi-X | 2 | |
| Mea lawe unuhi XZ | 1 | |
| Keʻena ea me ke ana | 1 | |
| Helu Lima | 4 mau huahelu, helu 0 ~ 9999 | 1 |
| Hoʻonui i ke au kiʻi | 1 |
Nānā: he papa ʻike kila kila a i ʻole ka papa berena (≥900 mm x 600 mm) e pono ai no ka hoʻohana ʻana me kēia pahu hana.









