ʻO LMEC-12 Ke Ana ʻana i ka Viscosity Liquid - Ke ʻano Capillary
Nā hoʻokolohua
1. Hoomaopopo i ke kanawai poiseuille
2. E aʻo pehea e ana i nā coefficient hoʻopaʻapaʻa viscous a me ka ʻili o ka wai me ka hoʻohana ʻana i ka viscometer ostwald.
Nā kikoʻī
wehewehe | Nā kikoʻī |
Hoʻoponopono wela | Palena: lumi wela a hiki i 45 ℃.hoʻonā: 0.1 ℃ |
Waki kiai | Hoʻoholo: 0.01 s |
Ka māmā holo kaʻa | Hiki ke hoʻololi, lako mana 4 v ~ 11 v |
Ostwald viscometer | Pupu Capillary: Inner anawaena 0.55 mm, lōʻihi 102 mm |
Ka nui o ka beaker | 1.5 l |
Pipette | 1 l |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou