LMEC-12 Ke Ana ʻana i ka Viscosity Wai - Ke ʻAno Capillary
Nā hoʻokolohua
1. E hoʻomaopopo i ke kānāwai poiseuille
2. E aʻo pehea e ana ai i nā coefficients viscous a me ka surface tension o ka wai me ka hoʻohana ʻana i ka ostwald viscometer
Nā kikoʻī
| Wehewehena | Nā kikoʻī |
| Mea hoʻokele mahana | Pae: Mahana lumi a i 45 ℃. hoʻonā: 0.1 ℃ |
| Uaki kū | Hoʻonā: 0.01 s |
| Ka wikiwiki o ka mīkini | Hoʻololi ʻia, lako mana 4 v ~ 11 v |
| Ka mīkini viscometer Ostwald | Paipu capillary: Anawaena o loko 0.55 mm, lōʻihi 102 mm |
| Ka nui o ke kīʻaha | 1.5 lita |
| Pipette | 1 lita |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou









