Nā Hoʻokolohua Serial LPT-9 o ka Laser He-Ne
Nā kikoʻī
| Wehewehena | Nā kikoʻī |
| Alanui ʻōlinolino | 1m, Alumini Paʻakikī |
| He-Ne Laser | He-Ne Laser me ka puka makani Brewster,Nā aniani:R=1m、R=∞, Ka Lōʻihi o ka Paipu Laser He-Ne 270mm, Ka Lōʻihi o ke Kikowaena 632.8nm,Mana Hoʻopuka≤1.5mW |
| Kino nui | |
| Laser Hoʻohuihui | Ka lōʻihi o ke alapine waena 632.8nm,Ka lōʻihi o ke alapine waena≤1mW |
| FP-1Confocal Spherical Scanning Interferometer | Ka lōʻihi o ke ana:20.56mm, Radius o ke Kūlou o ke Aniani Concave:R=20.56mm Ka Hōʻike o ke Aniani Concave:99%,ʻO ka maikaʻi>100,Pae Kiʻi Manuahi:3.75GHz |
| Mea Hana Nalu Niho ʻOki | Ka nui o ka nalu sinusoidal:Ka Hoʻopuka Manawa Hoʻopau 0-250V DC:0-250V,Alapine Hoʻopuka:20-50Hz |
| Nā ʻāpana ʻōniʻoniʻo | Aniani Mokulele,45° |
| Ka mika mana ʻōniʻoniʻo | 2μW、20μW、200μW、2mW、20mW、200mW, 6 Unahi |
| ʻĀpana Hoʻololi | Ka laulā 0-2mm hiki ke hoʻololi ʻia,Pololei 0.01mm |
Papa inoa ʻāpana
| Mea # | Inoa | Ka nui |
| 1 | Alanui ʻōpae | 1 |
| 2 | Puna collimating: 2-D hiki ke hoʻololi ʻia ka laser He-Ne | 1 |
| 3 | ʻO ka laser He-Ne lua hapa-waho | 1 |
| 4 | Hoʻolako mana laser He-Ne | 1 |
| 5 | aniani hoʻopuka | 1 |
| 6 | Mea paʻa hiki ke hoʻololi ʻia 4-D | 2 |
| 7 | Mea paʻa hiki ke hoʻololi ʻia 2-D | 2 |
| 8 | Ka puka hoʻonohonoho | 1 |
| 9 | aniani 45° | 1 |
| 10 | Interferometer scanning | 1 |
| 11 | Mea hana nalu niho sawtooth | 1 |
| 12 | Mea hoʻokipa kiʻi wikiwiki | 1 |
| 13 | Uea alapine kiʻekiʻe | 1 |
| 14 | Ka mika mana ʻōpae | 1 |
| 15 | ʻĀpana hiki ke hoʻololi ʻia | 1 |
| 16 | Kahua unuhi | 1 |
| 17 | Luna Hoʻomalu | 1 |
| 18 | Mea paʻa hiki ke hoʻololi ʻia | 1 |
| 19 | Aniani mokulele | 1 |
| 20 | Uea mana | 4 |
| 21 | ana lipine | 1 |
| 22 | Puke aʻo mea hoʻohana | 1 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou









