ʻŌnaehana Hoʻokolohua LADP-2 o ka Pulsed NMR
Nā hoʻokolohua
1. E hoʻomaopopo i ke kumumanaʻo kino kumu a me ka hoʻonohonoho hoʻokolohua o kahi ʻōnaehana PNMR. E aʻo e wehewehe i nā hanana kino pili i ka PNMR me ka hoʻohana ʻana i ke kumu hoʻohālike vector maʻamau.
2. E aʻo e hoʻohana i nā hōʻailona o ka spin echo (SE) a me ka free induction decay (FID) e ana iā T2(manawa hoʻomaha wili-wili). E kālailai i ka hopena o ka homogeneity o ke kahua magnetic ma ka hōʻailona NMR.
3. E aʻo e ana iā T1(manawa hoʻomaha wili-lattice) me ka hoʻohana ʻana i ka hoʻōla hope.
4. E hoʻomaopopo pono i ke ʻano hoʻomaha, e nānā i ka hopena o nā iona paramagnetic i ka manawa hoʻomaha nuklea.
5. Ana T2o ka hopena keleawe sulfate ma nā ʻano like ʻole. E hoʻoholo i ka pilina o T2me ka loli o ka noʻonoʻo ʻana.
6. E ana i ka neʻe ʻana o ke kemika pili o ka hāpana.
Nā kikoʻī
| Wehewehena | Nā kikoʻī |
| Hoʻolako mana o ke kahua modulation | ke au kiʻekiʻe loa he 0.5 A, ka hoʻoponopono uila 0 - 6.00 V |
| Hoʻolako mana o ke kahua homogenous | ke au kiʻekiʻe loa he 0.5 A, ka hoʻoponopono uila 0 - 6.00 V |
| Alapine (frequency) o ka Oscillator | 20 MHz |
| Ka ikaika o ke kahua makeneka | 0.470 T |
| Anawaena pou makeneka | 100 mm |
| Ka mamao o ke pou makeneka | 20 mm |
| Ka like ʻana o ke kahua makeneka | 20 ppm (10 mm × 10 mm × 10 mm) |
| Mahana i kāohi ʻia | 36.500 °C |
| Paʻa o ke kahua magnetic | 4 mau hola mehana e hoʻopaʻa ʻia ai, ʻo ka hele ʻana o ke alapine (frequency) o Larmor ma lalo o 5 Hz i kēlā me kēia minuke. |
Papa Inoa ʻĀpana
| Wehewehena | Ka nui | Hoʻomaopopo |
| ʻĀpana Mahana Mau | 1 | me ka magnet a me ka mea hoʻomalu mahana |
| ʻĀpana Hoʻoili RF | 1 | me ka lako mana o ke kahua modulation |
| ʻĀpana Loaʻa Hōʻailona | 1 | me ka hoʻolako mana o ke kahua homogenous a me ka hōʻike mahana |
| Kaula Mana | 1 | |
| Nā Uea like ʻole | 12 | |
| Nā Paipu Laʻana | 10 | |
| Puke Aʻo | 1 |









