ʻŌnaehana Hoʻokolohua Hoʻohui ʻia ʻo LADP-7 o nā hopena Faraday a me Zeeman
Nā hoʻokolohua
1. E nānā i ka hopena Zeeman, a e hoʻomaopopo i ka manawa magnetic atomic a me ka quantization spatial
2. E nānā i ka māhele ʻana a me ka polarization o kahi laina spectral atomika Mercury ma 546.1 nm
3. E helu i ka lakio o ka nui o ka uila e pili ana i ka nui o ka māhele ʻana o Zeeman
4. E nānā i ka hopena Zeeman ma nā laina spectral Mercury ʻē aʻe (e laʻa me 577 nm, 436 nm & 404 nm) me nā kānana koho
5. E aʻo pehea e hoʻoponopono ai i kahi Fabry-Perot etalon a hoʻopili i kahi hāmeʻa CCD i ka spectroscopy
6. E ana i ka ikaika o ke kahua magnetic me ka hoʻohana ʻana i ka Teslameter, a hoʻoholo i ka hoʻolaha ʻana o ke kahua magnetic
7. E nānā i ka hopena Faraday, a e ana i ka Verdet constant me ka hoʻohana ʻana i ke ʻano hana hoʻopau mālamalama
Nā kikoʻī
| Mea | Nā kikoʻī |
| Uila Makeneka | B: ~1400 mT; ka mamao o ke kia: 8 mm; ke anawaena o ke kia: 30 mm: ka puka axial: 3 mm |
| Lako ikehu | 5 A/30 V (maximum) |
| Kukuna diode | > 2.5 mW@650 nm; ua hoʻopili ʻia me ka laina |
| ʻEtalona | dia: 40 mm; L (ea) = 2 mm; passband:>100 nm; R = 95%; pālahalaha:< λ/30 |
| Ka mika Tesla | laulā: 0-1999 mT; hoʻonā: 1 mT |
| Kukui penikala mercury | anawaena o ka mea hoʻopuka: 6.5 mm; mana: 3 W |
| Kānana ʻōpae hoʻopilikia | CWL: 546.1 nm; hapalua passband: 8 nm; puka: 20 mm |
| Microscope heluhelu pololei | hoʻonui: 20 X; laulā: 8 mm; hoʻonā: 0.01 mm |
| Nā aniani maka | ke kolima ʻana: dia 34 mm; ke kiʻi ʻana: dia 30 mm, f=157 mm |
Papa Inoa ʻĀpana
| Wehewehena | Ka nui |
| ʻĀpana Nui | 1 |
| Diode Laser me ka lako mana | 1 seti |
| Laʻana Mea Magneto-Optic | 1 |
| Kukui Mercury Penikala | 1 |
| Lima Hoʻoponopono Kukui Mercury | 1 |
| ʻŌmole Milli-Teslameter | 1 |
| Alanui Mekanika | 1 |
| Paheʻe Lawe | 6 |
| Hoʻolako Mana o ka Electromagnet | 1 |
| Uila Makeneka | 1 |
| ʻO ka aniani hoʻopili me ka mauna | 1 |
| Kānana Hoʻopilikia ma 546 nm | 1 |
| FP Etalon | 1 |
| Polarizer me ka Disk Unahi | 1 |
| Papa Hapahā-Nalu me ka Mauʻu | 1 |
| Lens Kiʻi me ka Mauʻu | 1 |
| Microscope Heluhelu Pololei | 1 |
| Mea ʻIke Kiʻi | 1 |
| Kaula Mana | 3 |
| CCD, USB Interface & Polokalamu | 1 set (koho 1) |
| Nā kānana hoʻopilikia me ka mauna ma 577 & 435 nm | 1 set (koho 2) |









