ʻO ka LCP-5 Lens Aberration a me Fourier Optics Kit
Nā hoʻokolohua
1. Ka ʻokoʻa poepoe
2. Piʻo o ke kahua
3. ʻO ke astigmatism
4. Koma
5. Hoʻopilikia
6. Ka ʻokoʻa chromatic
7. Ka ʻokoʻa chromatic
Papa inoa ʻāpana
| Mea # | Wehewehena | Ka nui | Hoʻomaopopo | Mea # | Wehewehena | Ka nui | Hoʻomaopopo |
| 1 | He-Ne Laser | 1 | 11 | ʻO ka diaphragm Iris | 1 | ||
| ○ | ○ | ||||||
| 2 | Kukui Tungsten | 1 | 12 | Mea Paʻa Laser | 1 | ||
| ○ | ○ | ||||||
| 3 | Ka mea lawe kaʻaahi Dovetail | 1 | 13 | Nā huapalapala hoʻoili me ka Grid | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 4 | Mea Paʻa Hoʻololi-Z | 3 | 14 | Luna Milimita | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 5 | Mea Paʻa Unuhi X | 4 | 15 | Lensf=4.5, 50,150 | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 6 | Mea Paʻa Hoʻololi 2-D | 2 | 16 | Lensf=100 | 2 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 7 | Mea Paʻa Aniani | 6 | 17 | ʻO ke aniani Plano-Convex f=75 | 1 | ||
| ○ | ○ | ||||||
| 8 | Mea Paʻa Pā A | 1 | 18 | Kaula Mana | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 9 | Pale Keʻokeʻo | 1 | 19 | Nā KānanaʻUlaʻula, ʻŌmaʻomaʻo, Polū | 3 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 10 | Pale Mea | 1 | 20 | Nā kānana | 6 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou









